| 砂子田(月曜日~金曜日) |
| 12号車 | ||
| 経由 | 笹倉 | |
| 病院発 | 7:40 | 9:55 |
| 砂子田5区信号 | 7:55 | 10:10 |
| 響の杜 | 7:57 | 10:12 |
| 袋公民館 | 7:58 | 10:13 |
| 麦島公民館 | 7:59 | 10:14 |
| 笹倉信号 | 8:00 | 10:15 |
| 笹倉3区信号 | 8:02 | 10:17 |
| 速星駅 | 8:03 | 10:18 |
| 北陸銀行 | 8:04 | 10:19 |
| 速星2区バス停 | 8:05 | 10:20 |
| ふれあい館 | 8:07 | 10:22 |
| あっとほ~む婦中 | 8:09 | 10:24 |
| 熊野バス停 | 8:10 | 10:25 |
| 堀 | 8:11 | 10:26 |
| 宮野小学校前 | 8:13 | 10:28 |
| 広田バス停 | 8:15 | 10:30 |
| 杉田バス停 | 8:17 | 10:32 |
| 黒田信号 | 8:19 | 10:34 |
| 上高善寺信号 | 8:23 | 10:37 |
| 病院着 | 8:30 | 10:45 |
| ねむの木(月曜日~金曜日) |
| 12号車 | ||
| 経由 | ねむの木 | |
| 病院発 | 8:40 | 10:55 |
| 豊佳苑 | 8:53 | 11:08 |
| ねむの木 | 8:55 | 11:10 |
| 蔵島公民館 | 8:57 | 11:12 |
| 婦中交番 | 9:01 | 11:16 |
| 下轡田バス停 | 9:03 | 11:18 |
| 田島北信号 | 9:05 | 11:20 |
| 西本郷公民館 | 9:07 | 11:22 |
| 安田城跡 | 9:09 | 11:24 |
| 小泉口バス停 | 9:11 | 11:26 |
| 下条バス停 | 9:12 | 11:27 |
| 笹倉バス停 | 9:14 | 11:29 |
| 笹倉1区信号 | 9:15 | 11:30 |
| 笹倉3区信号 | 9:16 | 11:31 |
| 第一銀行 | 9:17 | 11:32 |
| ふれあい館 | 9:20 | 11:35 |
| あっとほ~む婦中 | 9:22 | 11:37 |
| 中ノ名信号 | 9:23 | 11:38 |
| 下井沢 | 9:25 | 11:40 |
| 北斗建設 | 9:27 | 11:42 |
| 田屋南バス停 | 9:29 | 11:44 |
| 黒田西信号 | 9:33 | 11:48 |
| 上高善寺信号 | 9:36 | 11:51 |
| 病院着 | 9:45 | 12:00 |
| 速星方面送り(月曜日~金曜日) |
| 12号車 | |||
| 経由 | 中井田 | ||
| 病院発 | 12:45 | 13:55 | 15:05 |
| 速星・浜ノ子・寺家方面へお送りします(通所リハビリ迎え) | 速星方面へお送りします | 速星方面へお送りします | |
| ■バスをご利用される方へ | |
| ◎ | 安全のために、シートベルトは必ず着用してください。 |
| ◎ | 時間及びコースが変わることがありますので、長期間ご利用されなかった場合は、事前にご確認くださいますようお願い致します。 |
| ◎ | 乗車される際には、運転手に判るようにお手を上げてください。 |
| ◎ | 乗り降りに不都合がある方は、運転手に声をおかけください。(踏み台の準備や介助をいたします。) |
| 平成22年11月8日改定 | |