八尾総合病院
076-454-5000
八尾保健施設 風の庭
076-454-5300
八尾総合病院
076-454-5000
八尾老人保健施設 風の庭
076-454-5300
内科 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 皮膚科 | 歯科 |
※2020年9月より内科の午後の受付は2時30までとなります。
※日によって担当医が代わる場合があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 初診 |
安川 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 | 安川 | 安川 伊藤 午後休診 |
午前 再診 |
伊藤 | 安川 | 安川 角 福田 |
伊藤 石橋 |
伊藤 佐伯 |
|
午後 | 安川 | 安川 | 安川 | 伊藤 | 伊藤 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 吉﨑 | 吉﨑 | 吉﨑 | 吉﨑 | 吉﨑 | ー |
午後 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 酒井 | 酒井 | 酒井 | 酒井 | 酒井 | ー |
午後 | 酒井 | 酒井 | 種市 | ー | ー | ー |
※眼科の診察は午前9時30分〜12時30までとなります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ー | 阿部 | ー | ー | 澁谷 | ー |
午後 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ー | 西部 | ー | ー | ー | ー |
午後 | ー | ー | ー | 山口 | ー | ー |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 宮本 | 宮本 | 宮本 | 井城 | 宮本 | 宮本 (16・30日) 井城 (9・23日) |
午後 | 宮本 | 宮本 | 宮本 | 井城 | 宮本 | ー |
2020年12月29日現在